Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera, Productiva y Costo por Unidad de Adultos Mayores Atendidos del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL del Año 2016 al 31/05/2018 | Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera, Productiva y Costo por Unidad de Adultos Mayores Atendidos del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL del Año 2016 al 31/05/2018 |  1 - Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera, Productiva y Costo por Unidad de Adultos Mayores Atendidos del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL del Año 2016 al 31/05/2018
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera, Productiva y Costo por Unidad de Adultos Mayores Atendidos del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL del Año 2016 al 31/05/2018  | 18/06/2018 | INFORME TECNICO |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GEOGRÁFICA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNITARIO | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL AL 31/03/2017 |  2 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL AL 31/03/2017
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GEOGRÁFICA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNITARIO  | 25/05/2017 | INFORME TECNICO |
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y Productiva del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Año 2016 | Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y Productiva del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Año 2016 |  3 - Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y Productiva del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Año 2016
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y Productiva del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Año 2016  | 18/05/2017 | INFORME TECNICO |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GEOGRÁFICA, FINANCIERA,PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO AL 31 10 2016. | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |  4 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GEOGRÁFICA, FINANCIERA,PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO AL 31 10 2016.  | 29/12/2016 | INFORME TECNICO |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GEOGRÁFICA,FINANCIERA,PRODUCTIVA Y POR COSTO PRODUCTIVO AL 30/09/2016
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL AL 30 /09/2016 |  5 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL AL 30 /09/2016
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GEOGRÁFICA,FINANCIERA,PRODUCTIVA Y POR COSTO PRODUCTIVO AL 30/09/2016
 | 10/11/2016 | INFORME TECNICO |
EVALUACI´´ON DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30 DE JUNIO | PODER EJECUTIVO AL 30 DE JUNIO |  6 - PODER EJECUTIVO AL 30 DE JUNIO
EVALUACI´´ON DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30 DE JUNIO  | 11/08/2016 | INFORME TECNICO |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | PODER EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |  7 - PODER EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  | 26/04/2016 | INFORME TECNICO |